Standard-AWG-Schläuche (American Wire Gauge)

Bitte Mindestmengen und Lieferzeiten erfragen.

Tabelle 05: PTFE-Schlauch, AWG-Abmessungen natur (Übersicht)

L=leicht, T=dünn, S=normal, H=dick

Artikelnr. ID x AD Wand-stärke Toleranz Wand Toleranz ID Gewicht kg/100m *Kaltbiegeradius mm
AWG 32 T 0,25 x 0,51 0,13 ±0.05 ±0.07 0,014 1,11
AWG 32 S 0,25 x 0,71 0,23 ±0.05 ±0.07 0,030 1,00
AWG 30 L 0,30 x 0,60 0,15 ±0.05 ±0.07 0,019 1,35
AWG 30 T 0,30 x 0,76 0,23 ±0.05 ±0.07 0,034 1,22
AWG 28 L 0,38 x 0,68 0,15 ±0.05 ±0.07 0,022 1,87
AWG 28 T 0,38 x 0,84 0,23 ±0.05 ±0.07 0,039 1,62
AWG 26 L 0,46 x 0,76 0,15 ±0.05 ±0.07 0,025 2,48
AWG 26 T 0,46 x 0,92 0,23 ±0.05 ±0.07 0,044 2,07
AWG 24 L 0,56 x 0,86 0,15 ±0.05 ±0.07 0,029 3,36
AWG 24 T 0,56 x 1,06 0,25 ±0.07 ±0.07 0,056 2,62
AWG 24 S 0,56 x 1,16 0,30 ±0.07 ±0.07 0,071 2,47
AWG 24 H 0,56 x 1,38 0,41 ±0.07 ±0.07 0,110 2,29
AWG 23 L 0,66 x 0,96 0,15 ±0.05 ±0.07 0,034 4,37
AWG 23 T 0,66 x 1,16 0,25 ±0.05 ±0.07 0,063 3,31
AWG 23 S 0,66 x 1,26 0,30 ±0.05 ±0.07 0,079 3,07
AWG 23 H 0,66 x 1,48 0,41 ±0.05 ±0.07 0,121 2,79
AWG 22 L 0,71 x 1,01 0,15 ±0.05 ±0.07 0,036 4,93
AWG 22 T 0,71 x 1,21 0,25 ±0.07 ±0.07 0,036 3,69
AWG 22 S 0,71 x 1,31 0,30 ±0.07 ±0.07 0,084 3,40
AWG 22 H 0,71 x 1,53 0,41 ±0.07 ±0.07 0,127 3,06
AWG 21 L 0,81 x 1,11 0,15 ±0.05 ±0.07 0,040 6,14
AWG 21 T 0,81 x 1,31 0,25 ±0.07 ±0.07 0,073 4,49
AWG 21 S 0,81 x 1,41 0,30 ±0.07 ±0.07 0,092 4,11
AWG 21 H 0,81 x 1,73 0,46 ±0.07 ±0.07 0,161 3,51
AWG 20 L 0,86 x 1,16 0,15 ±0.05 ±0.07 0,042 6,80
AWG 20 T 0,86 x 1,46 0,30 ±0.07 ±0.07 0,042 4,49
AWG 20 S 0,86 x 1,68 0,41 ±0.07 ±0.07 0,144 3,93
AWG 20 H 0,86 x 1,78 0,46 ±0.07 ±0.07 0,168 3,79
AWG 19 L 0,97 x 1,27 0,15 ±0.05 ±0.07 0,046 8,36
AWG 19 T 0,97 x 1,57 0,30 ±0.07 ±0.07 0,105 5,38
AWG 19 s 0,97 x 1,79 0,41 ±0.07 ±0.07 0,156 4,64
AWG 19 H 0,97 x 1,99 0,51 ±0.10 ±0.07 0,208 4,29
AWG 18 L 1,07 x 1,37 0,15 ±0.05 ±0.07 0,051 9,92
AWG 18 T 1,07 x 1,67 0,30 ±0.07 ±0.07 0,051 6,26
AWG 18 S 1,07 x 1,89 0,41 ±0.07 ±0.07 0,167 5,34
AWG 18 H 1,07 x 2,09 0,51 ±0.10 ±0.07 0,222 4,89
AWG 17 L 1,19 x 1,49 0,15 ±0.05 ±0.07 0,055 11,97
AWG 17 T 1,19 x 1,79 0,30 ±0.07 ±0.07 0,123 7,40
AWG 17 S 1,19 x 2,01 0,41 ±0.07 ±0.07 0,181 6,24
AWG 17 H 1,19 x 2,21 0,51 ±0.10 ±0.07 0,239 5,67
AWG 16 L 1,35 x 1,65 0,15 ±0.05 ±0.07 0,062 15,00
AWG 16 T 1,35 x 1,95 0,30 ±0.07 ±0.07 0,062 9,08
AWG 16 S 1,35 x 2,17 0,41 ±0.07 ±0.07 0,199 7,56
AWG 16 H 1,35 x 2,37 0,51 ±0.10 ±0.07 0,262 6,78
AWG 15 L 1,50 x 1,80 0,15 ±0.05 ±0.07 0,068 18,15
AWG 15 T 1,50 x 2,10 0,30 ±0.07 ±0.07 0,149 10,80
AWG 15 S 1,50 x 2,32 0,41 ±0.07 ±0.07 0,216 8,90
AWG 15 H 1,50 x 2,52 0,51 ±0.10 ±0.07 0,283 7,92
AWG 14 L 1,68 x 2,08 0,20 ±0.05 ±0.07 0,104 17,67
AWG 14 T 1,68 x 2,28 0,30 ±0.07 ±0.07 0,104 13,07
AWG 14 S 1,68 x 2,50 0,41 ±0.07 ±0.07 0,237 10,65
AWG 14 H 1,68 x 2,70 0,51 ±0.10 ±0.07 0,308 9,40
AWG 13 L 1,93 x 2,33 0,20 ±0.05 ±0.10 0,118 22,68
AWG 13 T 1,93 x 2,53 0,30 ±0.07 ±0.10 0,185 16,58
AWG 13 S 1,93 x 2,75 0,41 ±0.07 ±0.10 0,265 13,36
AWG 13 H 1,93 x 2,95 0,51 ±0.10 ±0.10 0,343 11,67
AWG 12 L 2,16 x 2,56 0,20 ±0.05 ±0.10 0,130 27,85
AWG 12 T 2,16 x 2,76 0,30 ±0.07 ±0.10 0,130 20,17
AWG 12 S 2,16 x 2,98 0,41 ±0.07 ±0.10 0,291 16,11
AWG 12 H 2,16 x 3,18 0,51 ±0.10 ±0.10 0,376 13,98
AWG 11 L 2,41 x 2,81 0,20 ±0.05 ±0.10 0,144 34,06
AWG 11 T 2,41 x 3,01 0,30 ±0.07 ±0.10 0,224 24,48
AWG 11 S 2,41 x 3,23 0,41 ±0.07 ±0.10 0,319 19,40
AWG 11 H 2,41 x 3,43 0,51 ±0.10 ±0.10 0,411 16,72
AWG 10 L 2,69 x 3,09 0,20 ±0.05 ±0.10 0,160 41,76
AWG 10 T 2,69 x 3,29 0,30 ±0.07 ±0.10 0,160 29,80
AWG 10 S 2,69 x 3,51 0,41 ±0.07 ±0.10 0,351 23,44
AWG 10 H 2,69 x 3,97 0,64 ±0.12 ±0.10 0,588 17,33
AWG 9 L 3,00 x 3,40 0,20 ±0.05 ±0.10 0,177 51,20
AWG 9 T 3,00 x 3,76 0,38 ±0.07 ±0.10 0,354 30,06
AWG 9 S 3,00 x 4,02 0,51 ±0.10 ±0.10 0,494 24,16
AWG 9 H 3,00 x 4,28 0,64 ±0.12 ±0.10 0,643 20,70
AWG 8 L 3,38 x 3,78 0,20 ±0.05 ±0.10 0,198 64,08
AWG 8 T 3,38 x 4,14 0,38 ±0.07 ±0.10 0,394 37,20
AWG 8 S 3,38 x 4,40 0,51 ±0.10 ±0.10 0,548 29,67
AWG 8 H 3,38 x 4,90 0,76 ±0.12 ±0.10 0,868 22,55
AWG 7 L 3,76 x 4,16 0,20 ±0.05 ±0.10 0,219 78,41
AWG 7 T 3,76 x 4,52 0,38 ±0.07 ±0.10 0,434 45,10
AWG 7 S 3,76 x 4,78 0,51 ±0.10 ±0.10 0,601 35,75
AWG 7 H 3,76 x 5,28 0,76 ±0.12 ±0.10 0,948 26,88
AWG 6 L 4,22 x 4,72 0,25 ±0.07 ±0.10 0,308 79,92
AWG 6 T 4,22 x 4,98 0,38 ±0.07 ±0.10 0,482 55,68
AWG 6 S 4,22 x 5,24 0,51 ±0.10 ±0.10 0,666 43,87
AWG 6 H 4,22 x 5,74 0,76 ±0.12 ±0.10 1,045 32,63
AWG 5 L 4,72 x 5,22 0,25 ±0.07 ±0.10 0,343 98,80
AWG 5 T 4,72 x 5,48 0,38 ±0.07 ±0.10 0,535 68,45
AWG 5 S 4,72 x 5,74 0,51 ±0.10 ±0.10 0,736 53,63
AWG 5 H 4,72 x 6,34 0,81 ±0.12 ±0.10 1,236 37,75
AWG 4 L 5,28 x 5,78 0,25 ±0.07 ±0.10 0,382 122,32
AWG 4 T 5,28 x 6,04 0,38 ±0.07 ±0.10 0,594 84,30
AWG 4 S 5,28 x 6,30 0,51 ±0.10 ±0.10 0,815 65,73
AWG 3 L 5,94 x 6,44 0,25 ±0.07 ±0.10 0,427 153,26
AWG 3 T 5,94 x 6,70 0,38 ±0.07 ±0.10 0,663 105,11
AWG 3 S 5,94 x 6,96 0,51 ±0.10 ±0.10 0,908 81,57
AWG 2 L 6,68 x 7,18 0,25 ±0.07 ±0.10 0,478 192,10
AWG 2 T 6,68 x 7,44 0,38 ±0.07 ±0.10 0,740 131,17
AWG 2 S 6,68 x 7,70 0,51 ±0.10 ±0.10 1,012 101,36
AWG 1 L 7,47 x 7,97 0,25 ±0.07 ±0.10 0,533 238,39
AWG 1 T 7,47 x 8,23 0,38 ±0.07 ±0.10 0,823 162,16
AWG 1 S 7,47 x 8,49 0,51 ±0.10 ±0.10 1,123 124,86
AWG 0 L 8,38 x 8,98 0,30 ±0.07 ±0.10 0,719 251,14
AWG 0 T 8,38 x 9,14 0,38 ±0.07 ±0.10 0,919 201,94
AWG 0 S 8,38 x 9,40 0,51 ±0.10 ±0.10 1,251 154,96
*ohne Gewähr ©2014 Wolf-Technik