PTFE-Standardschläuche, Standardvarianten

PTFE-Schlauch

PTFE-Standardschläuche, Standardvarianten

Tabelle 01: PTFE-Schlauch, metrisch natur (Auszug)

Standardlängen sind 50 m und 100 m, gängige Abmessungen sind auch als 500-m-Spulen auf Lager.
Lagerware liefern wir auch in 10-m-Schritten.

ID x AD Wandstärke Toleranz
ID
Toleranz
AD
Gewicht
kg/100m
*Kaltbiege-
radius mm
Arbeitsdruck
bar b. 20°C
Berstdruck
bar b. 20°C
1,00 x 2,00 0,50 ±0.10 ±0.10 0,507 4,50 20,0 80,0
1,00 x 3,00 1,00 ±0.10 ±0.10 1,352 4,00 30,0 120,0
2,00 x 3,00 0,50 ±0.10 ±0.10 0,845 12,50 12,0 48,0
2,00 x 4,00 1,00 ±0.10 ±0.10 2,028 9,00 20,0 80,0
2,50 x 4,00 0,75 ±0.10 ±0.10 1,648 14,08 14,5 58,0
3,00 x 4,00 0,50 ±0.10 ±0.10 1,183 24,50 9,0 36,0
3,00 x 5,00 1,00 ±0.10 ±0.10 2,704 16,00 15,0 60,0
3,00 x 6,00 1,50 ±0.10 ±0.10 4,563 13,50 20,0 80,0
4,00 x 5,00 0,50 ±0.10 ±0.10 1,521 40,50 7,0 28,0
4,00 x 6,00 1,00 ±0.10 ±0.10 3,380 25,00 12,0 48,0
4,00 x 8,00 2,00 ±0.10 ±0.10 8,112 18,00 20,0 80,0
5,00 x 6,00 0,50 ±0.10 ±0.10 1,859 60,50 5,5 22,0
5,00 x 7,00 1,00 ±0.10 ±0.10 4,056 36,00 10,0 40,0
5,00 x 8,00 1,50 ±0.10 ±0.10 6,591 28,17 14,0 56,0
6,00 x 7,00 0,50 ±0.10 ±0.10 2,197 84,50 4,7 18,8
6,00 x 8,00 1,00 ±0.10 ±0.10 4,732 49,00 8,7 34,8
6,00 x 9,00 1,50 ±0.10 ±0.10 7,605 37,50 12,0 48,0
6,00 x 10,00 2,00 ±0.10 ±0.10 10,816 32,00 15,0 60,0
7,00 x 9,00 1,00 ±0.10 ±0.10 5,408 64,00 7,5 30,0
7,00 x 10,00 1,50 ±0.10 ±0.10 8,619 48,17 11,0 44,0
8,00 x 9,00 0,50 ±0.10 ±0.10 2,873 144,50 2,5 10,0
8,00 x 10,00 1,00 ±0.10 ±0.10 6,084 81,00 7,0 28,0
8,00 x 12,00 2,00 ±0.10 ±0.10 13,520 50,00 12,0 48,0
9,00 x 11,00 1,00 ±0.15 ±0.15 6,760 100,00 6,0 24,0
9,00 x 12,00 1,50 ±0.20 ±0.20 10,647 73,50 8,5 34,0
10,00 x 12,00 1,00 ±0.20 ±0.20 7,436 121,00 5,5 22,0
10,00 x 14,00 2,00 ±0.20 ±0.20 16,224 72,00 10,0 40,0
12,00 x 14,00 1,00 ±0.20 ±0.20 8,788 169,00 4,7 18,8
12,00 x 16,00 2,00 ±0.20 ±0.20 18,928 98,00 8,6 34,4
13,00 x 15,00 1,00 ±0.30 ±0.30 9,464 196,00 4,3 17,2
13,00 x 16,00 1,50 ±0.30 ±0.30 14,703 140,17 6,0 24,0
14,00 x 16,00 1,00 ±0.30 ±0.30 10,140 225,00 4,0 16,0
14,00 x 18,00 2,00 ±0.30 ±0.30 21,632 128,00 7,5 30,0
16,00 x 18,00 1,00 ±0.30 ±0.30 11,492 289,00 3,6 14,4
16,00 x 20,00 2,00 ±0.30 ±0.30 24,336 162,00 6,7 26,8
18,00 x 20,00 1,00 ±0.30 ±0.30 12,844 361,00 3,3 13,2
20,00 x 22,00 1,00 ±0.30 ±0.30 14,196 441,00 3,0 12,0
*ohne
Gewähr
©2014 Wolf-Technik

Bei Einsatztemperaturen über +20 °C sind die in der oberen Tabelle angegebenen Drücke mit den entsprechenden Abminderungsfaktoren aus der Tabelle AF1 zu multiplizieren. Für Temperaturen unter +20 °C sind keine Abminderungsfaktoren zu beachten.

Tabelle 02: PTFE-Schlauch, zöllig natur (Auszug)

Standardlängen sind 50 und 100m. Lagerware liefern wir auch in 10-m-Schritten.

Artikelnr. ID
mm
x AD
mm
Wand-
stärke
Toleranz
ID
Toleranz
AD
Gewicht
kg/100m
*Kaltbiege-
radius mm
Arbeitsdruck
bar b. 20°C
Berstdruck
bar b. 20°C
PT125-030
1/8″
1,58 x 3,17 0,795 ±0.07 ±0.10 1,276 7,10 22,0 88,0
PT250-047
1/4″
3,96 x 6,35 1,195 ±0.10 ±0.10 4,164 22,24 14,0 56,0
PT375-062
3/8″
6,38 x 9,53 1,575 ±0.15 ±0.10 8,470 40,18 11,6 46,4
PT500-062
1/2″
9,55 x 12,70 1,575 ±0.20 ±0.13 11,845 78,58 9,0 36,0
PT750-062
3/4″
15,90 x 19,05 1,575 ±0.30 ±0.15 18,606 193,89 5,7 22,8
PT1000-062
1″
22,25 x 25,40 1,575 ±0.35 ±0.35 25,366 360,40 4,0 16,0
*ohne Gewähr ©2014 Wolf-Technik

Bei Einsatztemperaturen über +20 °C sind die in der oberen Tabelle angegebenen Drücke mit den entsprechenden Abminderungsfaktoren aus der Tabelle AF1 zu multiplizieren. Für Temperaturen unter +20 °C sind keine Abminderungsfaktoren zu beachten.

Tabelle AF1: Abminderungsfaktor F für die Druckbelastung bei höheren Temperaturen

Temperatur 50 °C 75 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
Abminderungsfaktor F 0,87 0,77 0,68 0,53 0,39 0,28
©2014 Wolf-Technik

PTFE-Schlauch-auf-Spulen