PTFE-Hochdruckschläuche für Schwerstlast – doppelte V2A-Umflechtung
Tabelle 09: PTFE-Hochdruckschläuche, glatte Seele, mit doppelter Umflechtung aus Edelstahl für Schwerstlast
Diese Schläuche sind nach Kundenzeichnung ebenfalls mit Armaturen erhältlich.
Inch | Nennweite DN mm |
ID | x | AD | Wand- stärke |
Toleranz ID | Gewicht kg/100m |
*Kaltbiege- radius mm |
Arbeitsdruck bar b. 20°C |
Berstdruck bar b. 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 3 | 3,20 | x | 8,40 | 1,00 | ±0.20 | 14,000 | 50,00 | 350,0 | 1.400,0 |
3/16″ | 5 | 5,00 | x | 10,20 | 1,00 | ±0.20 | 21,000 | 50,00 | 325,0 | 1.300,0 |
1/4″ | 6 | 6,20 | x | 11,40 | 1,00 | ±0.20 | 24,000 | 60,00 | 300,0 | 1.200,0 |
5/16″ | 8 | 8,00 | x | 13,20 | 1,00 | ±0.30 | 34,000 | 100,00 | 270,0 | 1.080,0 |
3/8″ | 10 | 10,00 | x | 15,70 | 1,30 | ±0.40 | 44,000 | 120,00 | 230,0 | 920,0 |
1/2″ | 13 | 13,00 | x | 18,70 | 1,30 | ±0.40 | 53,000 | 135,00 | 190,0 | 760,0 |
5/8″ | 16 | 16,00 | x | 21,70 | 1,50 | ±0.40 | 45,000 | 165,00 | 162,5 | 650,0 |
3/4″ | 20 | 19,60 | x | 25,50 | 1,50 | ±0.40 | 84,000 | 190,00 | 125,0 | 500,0 |
7/8″ | 22 | 22,00 | x | 27,70 | 1,50 | ±0.50 | 80,000 | 200,00 | 112,5 | 450,0 |
1″ | 25 | 25,50 | x | 31,20 | 1,50 | ±0.50 | 120,000 | 250,00 | 100,0 | 400,0 |
*ohne Gewähr |
©2014 | Wolf-Technik |