Hochflexible PFA-Wellschläuche
PFA-Wellschlauch (konzentrische Wellen)
Lagerware liefern wir auch in 10-m-Schritten.
Tabelle 14: PFA-Wellschlauch (konzentrische Wellen)
Nenn- weite DN mm |
ID mm |
x | AD mm |
Tol. ID mm | Tol. AD mm | Wand- stärke (S) mm |
Profil- teilung (T) mm |
Profil- breite (B) mm |
*Kalt- biege- radius mm |
Gewicht kg/100m | Standard- rollenlänge m |
Arbeitsdruck bar b. 20°C (10 Jahre) |
Berstdruck bar b. 20°C (10 Jahre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,00 | x | 5,10 | ±0.30 | ±0.30 | 0,10 | – | – | 4,00 | – | 100 | – | – |
4,5 | 4,30 | x | 6,80 | ±0.30 | ±0.30 | 0,10 | – | – | 5,00 | – | 100 | – | – |
5 | 5,60 | x | 8,10 | ±0.30 | ±0.30 | 0,10 | – | – | 5,00 | – | 100 | – | – |
7 | 7,00 | x | 9,80 | ±0.30 | ±0.30 | 0,20 | – | – | 8,00 | – | 100 | – | – |
8 | 7,60 | x | 10,00 | ±0.30 | ±0.30 | 0,30 | 2,21 | 1,35 | 15,00 | 4,300 | 50 | 1,4 | 5,6 |
10 | 9,80 | x | 13,00 | ±0.30 | ±0.30 | 0,30 | 2,21 | 1,33 | 18,00 | 5,200 | 50 | 1,2 | 4,6 |
13 | 12,40 | x | 16,00 | ±0.30 | ±0.30 | 0,30 | 3,13 | 1,96 | 23,00 | 6,900 | 50 | 0,9 | 3,7 |
14 | 13,80 | x | 17,80 | ±0.30 | ±0.30 | 0,30 | 3,13 | 1,88 | 25,00 | 8,200 | 50 | 0,8 | 3,3 |
16 | 15,60 | x | 19,80 | ±0.40 | ±0.40 | 0,35 | 3,13 | 1,88 | 28,00 | 8,900 | 50 | 0,9 | 3,4 |
17 | 16,60 | x | 21,10 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | 3,54 | 2,10 | 30,00 | 9,800 | 50 | 1,0 | 3,8 |
19 | 18,60 | x | 23,30 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | 3,54 | 2,08 | 32,00 | 11,600 | 25 | 0,9 | 3,4 |
21 | 20,10 | x | 25,00 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | 3,54 | 2,06 | 35,00 | 13,000 | 25 | 0,9 | 3,6 |
22 | 21,80 | x | 25,60 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | – | – | 40,00 | – | 50 | – | – |
23 | 23,80 | x | 28,80 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | – | – | 40,00 | – | 50 | – | – |
29 | 28,80 | x | 32,30 | ±0.40 | ±0.40 | 0,40 | – | – | 45,00 | – | 25 | – | – |
33 | 33,00 | x | 38,80 | ±0.50 | ±0.50 | 0,40 | – | – | 45,00 | – | 25 | – | – |
*ohne Gewähr | ©2014 Wolf-Technik |
Bei Einsatztemperaturen über +20 °C sind die in der oberen Tabelle angegebenen Drücke mit den entsprechenden Abminderungsfaktoren aus dieser Tabelle zu multiplizieren. Für Temperaturen unter +20 °C sind keine Abminderungsfaktoren zu beachten.
Tabelle AF1: Abminderungsfaktor F für die Druckbelastung bei höheren Temperaturen
Temperatur | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Abminderungsfaktor F | 0,87 | 0,77 | 0,68 | 0,53 | 0,39 | 0,28 |
©2014 Wolf-Technik |